Technische Daten
BMW 750i | |
---|---|
Produktionszeitraum | 1987 bis heute |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
0–100 km/h | 7,4-4,8 Sek. |
Verbrauch (kombiniert) | 8,6–13,5 |
CO₂ | 204–320 |
Zylinder/Ventile | 8–12 / 24-48 |
Hubraum | 4.395–5.379 cm³ |
Leistung (kW/PS bei U/min.) | 220/300 bei 5.200 bis 330/450 bei 5.500–6.000 |
Drehmoment (Nm bei U/min.) | 450 bei 4.100 bis 650 bei 2.000–4.500 |
Maße (L x B x H) | 4.910–5.212 mm x 1.845-1.902 mm x 1.400-1.479 mm |
Antrieb | Heck/Allrad |
Tankinhalt | 80-102 l |
Treibstoff | Super |
Leergewicht | 1.860–2.015 kg |
BMW 750i A, Werkswagen, Voll, UPE: 132000(schwarz) | interne Nr.: 85 | |||
EZ : 05/08 | 2700 km | 270 kW / 367 PS | 53.900 € (MwSt. ausweisbar) | |
Bauj. : – | 4799 ccm | Super | Limousine | |
HU : – | – | Automatik | ||
Verbrauch (kombiniert / innerorts / außerorts): 11,4 / 16,9 / 8,3 l / 100 km*
CO2-Emission: 271 g/km* |
BMW 750i A, Werkswagen, Voll, UPE: 126000 (schwarz) | interne Nr.: 88 | |||
EZ : 05/08 | 3500km | 270 kW / 367 PS | 51.500 € (MwSt. ausweisbar) | |
Bauj. : – | 4799 ccm | Super | Limousine | |
HU : – | – | Automatik | ||
Verbrauch (kombiniert / innerorts / außerorts): 11,4 / 16,9 / 8,3 l / 100 km*
CO2-Emission: 271 g/km* |
BMW 750i A, Werkswagen, Voll, UPE: 120000(schwarz) | interne Nr.: 86 | |||
EZ : 05/08 | 2700 km | 270 kW / 367 PS | 53.900 € (MwSt. ausweisbar) | |
Bauj. : – | 4799 ccm | Super | Limousine | |
HU : – | – | Automatik | ||
Verbrauch (kombiniert / innerorts / außerorts): 11,4 / 16,9 / 8,3 l / 100 km*
CO2-Emission: 271 g/km* |
BMW 750i A, Werkswagen, Voll, UPE: 123500(schwarz) | interne Nr.: 87 | |||
EZ : 05/08 | 3180km | 270 kW / 367 PS | 55.400 € (MwSt. ausweisbar) | |
Bauj. : – | 4799 ccm | Super | Limousine | |
HU : – | – | Automatik | ||
Verbrauch (kombiniert / innerorts / außerorts): 11,4 / 16,9 / 8,3 l / 100 km*
CO2-Emission: 271 g/km* |
BMW 750i A, Werkswagen, Voll, UPE: 135500(schwarz) | interne Nr.: 89 | |||
EZ : 05/08 | 3500 km | 270 kW / 367 PS | 48.900 € (MwSt. ausweisbar) | |
Bauj. : – | 4799 ccm | Super | Limousine | |
HU : – | – | Automatik | ||
Verbrauch (kombiniert / innerorts / außerorts): 11,4 / 16,9 / 8,3 l / 100 km*
CO2-Emission: 271 g/km* |
BMW 750i A, Werkswagen, Voll, UPE: 115000(schwarz) | interne Nr.: 90 | |||
EZ : 05/08 | 2700 km | 270 kW / 367 PS | 49.999 € (MwSt. ausweisbar) | |
Bauj. : – | 4799 ccm | Super | Limousine | |
HU : – | – | Automatik | ||
Verbrauch (kombiniert / innerorts / außerorts): 11,4 / 16,9 / 8,3 l / 100 km*
CO2-Emission: 271 g/km* |
BMW 750i A, Werkswagen, Voll, UPE: 125500(schwarz) | interne Nr.: 91 | |||
EZ : 05/08 | 2700 km | 270 kW / 367 PS | 51.000 € (MwSt. ausweisbar) | |
Bauj. : – | 4799 ccm | Super | Limousine | |
HU : – | – | Automatik | ||
Verbrauch (kombiniert / innerorts / außerorts): 11,4 / 16,9 / 8,3 l / 100 km*
CO2-Emission: 271 g/km* |
BMW 750i A, Werkswagen, Voll, UPE: 133000(schwarz) | interne Nr.: 92 | |||
EZ : 05/08 | 2700 km | 270 kW / 367 PS | 51.700 € (MwSt. ausweisbar) | |
Bauj. : – | 4799 ccm | Super | Limousine | |
HU : – | – | Automatik | ||
Verbrauch (kombiniert / innerorts / außerorts): 11,4 / 16,9 / 8,3 l / 100 km*
CO2-Emission: 271 g/km* |
BMW 750i A, Werkswagen, Voll, UPE: 139500(schwarz) | interne Nr.: 93 | |||
EZ : 05/08 | 2700 km | 270 kW / 367 PS | 44.800 € (MwSt. ausweisbar) | |
Bauj. : – | 4799 ccm | Super | Limousine | |
HU : – | – | Automatik | ||
Verbrauch (kombiniert / innerorts / außerorts): 11,4 / 16,9 / 8,3 l / 100 km*
CO2-Emission: 271 g/km* |
BMW 750i A, Werkswagen, Voll, UPE: 125300(schwarz) | interne Nr.: 98 | |||
EZ : 05/08 | 2700 km | 270 kW / 367 PS | 55.750 € (MwSt. ausweisbar) | |
Bauj. : – | 4799 ccm | Super | Limousine | |
HU : – | – | Automatik | ||
Verbrauch (kombiniert / innerorts / außerorts): 11,4 / 16,9 / 8,3 l / 100 km*
CO2-Emission: 271 g/km* |